1 | Номер отчета | 10 039 | ||||||||||||||||||||
Налоговая инспекция | Межрайонная ИФНС России №7 по Костромской области | |||||||||||||||||||||
Плательщик | ОАО "Племенной завод "Чернопенский" | |||||||||||||||||||||
Отключить автоматический расчет | ||||||||||||||||||||||
к Приказу Минфина РФ | ||||||||||||||||||||||
от 22.07.2003 № 67н | ||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА | КОДЫ | |||||||||||||||||||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||||||||||||||||||||
по | 31.12.2006 | годовая | Дата (год, месяц, число) | 31.07.2009 | ||||||||||||||||||
за 2006 г. | 2009 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||
на 1 января 2007г. | ||||||||||||||||||||||
Организация | ОАО "Племенной завод "Чернопенский" | по ОКПО | 00652636 | |||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4414010547 | ||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Животноводство | по ОКВЭД | 01.2 | |||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма с | Открытое | |||||||||||||||||||||
акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |||||||||||||||||||
Единица
измерения: тыс. руб. / |
по ОКЕИ | 384 - тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
384 / |
||||||||||||||||||||||
Показатель | Уставный капитал |
Добавочный капитал |
в т.ч. эмиссионный доход |
в т.ч. дооценка активов |
Резервный капитал |
Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого | |||||||||||||||
наименование | код НИ/стат |
|||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
010 | 500 | 35 184 | - | - | - | 385 | 36 069 | ||||||||||||||
2 005 2005 г. | 020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||
(предыдущий год) | ||||||||||||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | Х | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
Расшифровка сведений о переоценке ОС в предыдущем году (строки 31-39) | ||||||||||||||||||||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 500 | 35 184 | - | - | - | 385 | 36 069 | ||||||||||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 050 | Х | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||||||
Чистая прибыль | 060 | Х | X | X | X | Х | (852) | (852) | ||||||||||||||
Дивиденды | 070 | Х | X | X | X | Х | ( | - | ) | - | ||||||||||||
Отчисления в резервный фонд | 080 | Х | X | X | X | - | ( | - | ) | - | ||||||||||||
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
090 | - | X | X | X | Х | Х | - | ||||||||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | 100 | - | X | X | X | Х | Х | - | ||||||||||||||
реорганизации юридического лица | 110 | - | X | X | X | Х | - | - | ||||||||||||||
Дополнительные статьи увеличения капитала в предыдущем году (строки 111-119) | ||||||||||||||||||||||
прочие причины | 111 | 35 540 | - | - | - | - | - | 35 540 | ||||||||||||||
Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
120 | ( | - | ) | X | X | X | Х | Х | ( | - | ) | ||||||||||
уменьшения количества акций | 130 | ( | - | ) | X | X | X | Х | Х | ( | - | ) | ||||||||||
реорганизации юридического лица | 140 | ( | - | ) | X | X | X | Х | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||
Дополнительные статьи уменьшения капитала в предыдущем году (строки 141-149) | ||||||||||||||||||||||
прочие причины | 141 | ( | - | ) | ( | 35 184 | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | 356 | ) | ( | 35 540 | ) |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 150 | 36 040 | - | - | - | - | (823) | 35 217 | ||||||||||||||
2 006 2006 г. | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||
(отчетный год) | ||||||||||||||||||||||
Изменения в учетной политике | ||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 170 | Х | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
Расшифровка сведений о переоценке ОС в отчетном году (строки 171-179) | ||||||||||||||||||||||
Остаток на 1 января отчетного года | 180/100 | 36 040 | - | - | - | - | (823) | 35 217 | ||||||||||||||
Результат от пересчета иностранных валют | 190 | Х | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||||||
Чистая прибыль | 200 | Х | X | X | X | Х | 2 806 | 2 806 | ||||||||||||||
Дивиденды | 210 | Х | X | X | X | Х | ( | - | ) | - | ||||||||||||
Форма 0710003 с. 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Отчисления в резервный фонд | 220/110 | Х | X | X | X | - | ( | - | ) | - | ||||||||||||
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |
230/121 | - | X | X | X | Х | Х | - | ||||||||||||||
увеличения номинальной стоимости акций | 240/122 | - | X | X | X | Х | Х | - | ||||||||||||||
реорганизации юридического лица | 250/123 | - | X | X | X | Х | - | - | ||||||||||||||
Дополнительные статьи увеличения капитала в отчетном году (строки 251-259) | ||||||||||||||||||||||
Уменьшение
величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |
260/131 | ( | - | ) | X | X | X | Х | Х | ( | - | ) | ||||||||||
уменьшения количества акций | 270/132 | ( | - | ) | X | X | X | Х | Х | ( | - | ) | ||||||||||
реорганизации юридического лица | 280/133 | ( | - | ) | X | X | X | Х | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||
Дополнительные статьи уменьшения капитала в отчетном году (строки 281-289) | ||||||||||||||||||||||
281 | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | ( | - | ) | |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 290/140 | 36 040 | - | - | - | - | 1 983 | 38 023 | ||||||||||||||
II. Резервы | ||||||||||||||||||||||
Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |||||||||||||||||||
Наименование | Код НИ/стат | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | ||||||||||||||||||||||
Данные о резервах, образованных в соответствии с законодательством (строки 300-320) | ||||||||||||||||||||||
300 | ||||||||||||||||||||||
(наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||
данные предыдущего года | 310 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
данные отчетного года | 320 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | ||||||||||||||||||||||
Данные о резервах, образованных в соответствии с учред. документами (строки 330-350) | ||||||||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||||||||
(наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||
данные предыдущего года | 340 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
данные отчетного года | 350 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
Оценочные резервы | ||||||||||||||||||||||
Данные об оценочных резервах (строки 360-380) | ||||||||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||||||||
(наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||
данные предыдущего года | 370 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
данные отчетного года | 380 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
Форма 0710003 с. 3 | ||||||||||||||||||||||
Данные о резервах предстоящих расходов (строки 390-410) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | ||||||||||||||||||||||
390 | ||||||||||||||||||||||
(наименование резерва) | ||||||||||||||||||||||
данные предыдущего года | 400 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
данные отчетного года | 410 | - | - | ( | - | ) | - | |||||||||||||||
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | ||||||||||||||||||||
Наименование | Код НИ/стат | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
1) Чистые активы | 420/200 | 35 752 | 37 488 | |||||||||||||||||||
Из бюджета | Из внебюджетных фондов | |||||||||||||||||||||
За отчетный год | За предыдущий год | За отчетный год | За предыдущий год | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего |
430/210 | 2 128 | 2 205 | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Данные о средствах, полученных на расходы по обычным видам деятельности (строки 440-449) | ||||||||||||||||||||||
440 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
капитальные вложения во внеоборотные активы | 450/220 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Данные о средствах, полученных на капитальные вложения (строки 460-...) | ||||||||||||||||||||||
460 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Руководитель | ЗРЯЩЕВ Д.Ю. | Главный бухгалтер | АНДРЕЕВА В.Е. | |||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
" | 31 | " | июля | 2009 | г. |